Ficha Técnica
| Ficha tecnica do produto | |
| Marca | Consul |
|---|---|
| Referência | CHB42FBANA |
| Modelo | CHB42FB |
| Tipo | Horizontal |
| Quantidade de Portas ou Tampa | 2 |
| Tipo de Degelo | Manual |
| Tipo de Porta | Convencional |
| Capacidade Líquida de Armazenamento | 414L |
| Função | Controle eletrônico, para você programar a temperatura facilmente. Flexível, permite escolher entre os modos freezer ou refrigerador, de acordo com a sua necessidade. É prático de limpar com o dreno frontal. Possui 4 rodinhas nos pés, que facilitam a movimentação do produto. |
| Temperatura | -16 a -20 |
| Tampa | Balanceada |
| Eficiência Energética | A+ |
| Voltagem | 110V |
| Consumo Aproximado de Energia | 37.3 Kwh/mês |
| Tipo de Tomada | 10A |
| Cor | Branco |
| Certificado Homologado pela Inmetro Número | 005219/2016 |
| Peso do Produto | 58Kg |
| Peso do Produto com Embalagem | 60Kg |
| Dimensões do Produto | Largura: 119,5cm Altura: 94cm Profundidade: 78cm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | Largura: 123cm Altura: 97,3cm Profundidade: 81cm |
| Prazo de Garantia | 1 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Freezer |
_edited_edited.png)





























